電能質(zhì)量分析儀{三相}
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 電能質(zhì)量分析儀{三相}
產(chǎn)品型號(hào): F435
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
電能質(zhì)量分析儀{三相}更快、更**、**判定電能質(zhì)量問(wèn)題 完全的三相排障工具: 測(cè)量每個(gè)電力系統(tǒng)的實(shí)際參數(shù):電壓,電流,頻率,功率,功率消耗(能量), 不平衡和閃變,諧波和間諧波,捕捉象驟升驟降這些事件,瞬變、中斷和快速電壓變化 ·Fluke 435 具有0.1%電壓精度,使得儀器完全滿足IEC 61000-4-31 A 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
電能質(zhì)量分析儀{三相}
的詳細(xì)介紹
電能質(zhì)量分析儀{三相} ·記錄功能:記錄您所需要的細(xì)節(jié)。給出用戶自定義時(shí)間長(zhǎng)度內(nèi)的MIN, MAX和AVG數(shù)據(jù),多至100個(gè)參數(shù),所有4相,可選平均時(shí)間低至0.5 s.存儲(chǔ)器能滿足1min分辨率,400個(gè)參數(shù)可以記錄1個(gè)月
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)數(shù)據(jù) |
輸入 | 數(shù)量:4個(gè)電壓和電流(3相+中性點(diǎn));*大電壓:電壓有效值1000 Vrms (電壓峰值6 kV peak);*高采樣速度:各個(gè)通道同步,200 kS/s |
電壓/電流/頻率 | 測(cè)量范圍:1...1000V;精度:0.1% of VnomVpeak測(cè)量范圍:1...1400V 精度:5%ofVnom;波形因數(shù)CF,電壓測(cè)量范圍:1.0...>2.8;精度:±5%Arms(AC + DC);測(cè)量范圍:0...20kA;精度:±0.5%;±5個(gè)peak 測(cè)量范圍:0...5.5kA;精度:5%;波形因數(shù)CF,電流測(cè)量范圍:1...10;精度:±5%Hz50Hznominal;測(cè)量范圍:42.50...57.50Hz;精度:±0.01Hz |
驟升驟降 | Vrms (AC+DC) ²測(cè)量范圍:0.0% … 100%標(biāo)稱電壓;精度±0.2% 標(biāo)稱電壓,Arms (AC+DC) ²;測(cè)量范圍:0...20kA;精度:±1% ±5個(gè)字 |
諧波 | DC, 1..50; (關(guān), 1..49),依據(jù)IEC 61000-4-8進(jìn)行測(cè)量 Vrms;測(cè)量范圍:0.0 … 1000V;精度:±0.05%;標(biāo)稱電壓 Arms;測(cè)量范圍:0.0 … 4000mVx;電流鉗變比精度:±5%.±5個(gè)字. Watts;測(cè)量范圍:取決于電流鉗和電壓變比;精度:±5% ± n x 2% 讀數(shù), ± 10個(gè)字; DC電壓;測(cè)量范圍:0.0 … 1000V;精度:±0.2%標(biāo)稱電壓 THD;測(cè)量范圍:0.0 … 100.0%;精度:±2.5%V和A(± 5% Watt) Hz;測(cè)量范圍:0…3500Hz;精度:±1Hz;相角測(cè)量范圍:-360º... +360º;精度:±n×1.5º |
諧波 (間諧波) (n)功率和能量 | Watt, VA, VAR測(cè)量范圍:1.0 … 20.00 MVA¹ 精度:±2% ±? Counts 請(qǐng)確認(rèn)英文具體數(shù)字 kWh, kVAh, kVARh 測(cè)量范圍:00.00 …200.0 GVAh¹ 精度:± 1.5% ± 10個(gè)字 功率因數(shù)/ Cos Ф / DPF 測(cè)量范圍:0…1 精度:± 0.03 |
閃變 | 短閃Pst (1 min), Pst, 長(zhǎng)閃Plt, PF5 測(cè)量范圍:0.00 … 20.00 精度:±5% |
不平衡 | 電壓測(cè)量范圍:0.0 … 5.0% 精度:±0.5% 電流測(cè)量范圍:0.0 … 20% 精度:± 1% |
瞬變捕捉 | 電壓測(cè)量范圍:±6000V 精度:±2.5% 電壓有效值 *小分辨率:5 µs (200kS/s 采樣率) |
涌流模式 | Arms (AC+DC) 測(cè)量范圍:0.000 … 20.00 kA¹ 精度:±1%± 5個(gè)字 涌流持續(xù)時(shí)間(可選) 測(cè)量范圍:7.5 s ... 30 min 精度:±20 ms (Fnom = 50 Hz) |
自動(dòng)趨勢(shì)記錄 | 采樣率:5 個(gè)/sec ,每個(gè)通道同步連續(xù)采樣 存儲(chǔ):1800 每個(gè)讀數(shù)的 min, max和avg值 記錄時(shí)間:長(zhǎng)至450天 縮放:水平縮放高至13倍 |
存儲(chǔ) | 屏幕和數(shù)據(jù):50, 內(nèi)存分為數(shù)據(jù)記錄、屏存和數(shù)據(jù)設(shè)置 |
注意 | 取決于電流鉗的變比 電壓基于1個(gè)周波進(jìn)行測(cè)量,從零點(diǎn)開始,每半周刷新一次 |
環(huán)境 |
工作溫度 | 0 ºC to +50 ºC |
** |
** | EN61010-1 (2nd 版) 保護(hù)等級(jí) 2級(jí); 1000 V CAT III / 600 V CAT IV ANSI/ISA S82.02 |
機(jī)械及綜合說(shuō)明 |
尺寸 | 256 x 169 x 64 mm |
重量 | 1.1 kg |
電池壽命 | 可充電NiMH電池包(已裝):>7 hours 電池充電時(shí)間:4h,標(biāo)準(zhǔn) |
震動(dòng)和振動(dòng) | 震動(dòng):30g 振動(dòng):3g依據(jù)MIL-PRF-28800F 2級(jí) |
包裝箱 | 抗震包裝, IP51 (防滴防塵) |
質(zhì)保 | 3年 |
型號(hào), 選項(xiàng)&附件
Fluke 435
Fluke 434
Fluke-434/LOG
測(cè)試線,探頭和線夾TLS430
電流鉗
i400s
i5sPQ3 交流電流鉗,3支一組
i430-flex
i430-flex-4pk
電池,充電器和適配器BC430
電纜和硬件:OC4usb OC4USB
其他附件:WC100